Depuis que nous avons lancé notre liste d’idées d’achat de valeurs tricolores – qui regroupe en permanence vingt lignes –, quarante-quatre titres ont déjà été arbitrés, la grande majorité d’entre elles ayant atteint les objectifs de cours que nous leur avions théoriquement assignés. En suivant à la lettre les points d’entrée et les points de sortie, la plus-value ressort, en moyenne, à + 16,7 % par poste.
Quelqu’un qui, par hypothèse, aurait acheté toutes les actions sans en avoir encore vendu une seule, aurait actuellement un gain latent qui, en moyenne, serait quatre fois plus élevé : + 69,9 % par position ! Le tout en l’espace de dix-huit mois…
On ne vend jamais au plus haut !
Les plus-values concrétisées (quarante) s’échelonnent de + 7,6 % (Bouygues) à+ 48 % (MaunaKea Technologies). Les moins-values matérialisées (trois) vont de – 37,7 % (CGG) à– 9,7 % (HighCo). Une valeur (Acanthe Développement) s’assortit d’un score étale. Les gains latents (trente-six) font le grand écart : de + 2,5 % (Crédit Agricole Nord de France) à + 662,4 % (Montupet) ! Les pertes latentes (huit) vont de – 34,7 % (CGG) à – 1,2 % (Catana Group, ex-Poncin Yachts). Pour les calculs, nous n’avons pas tenu compte des dividendes versés, le cas échéant, depuis que les titres sont censés avoir été vendus, ni de l’impact d’une éventuelle opération financière.
Si on ne vend jamais au plus haut, comme on n’achète jamais au plus bas ! Force est, toutefois, de reconnaître que nos limites de cours se sont révélées insuffisamment ambitieuses. Au demeurant, la rotation de la sélection a permis de jeter plus rapidement notre dévolu sur de nouveaux dossiers. Et puis, en passant d’une ligne à l’autre, engranger dix fois de suite une plus-value de 15 %, par exemple, procure tout de même un gain global de l’ordre de 300 %, grâce à une multiplication par quatre du montant initialement investi. Cela dit, depuis quelques mois, le marché des actions est devenu plus difficile. A objectifs de cours inchangés, le rythme des sorties s’est nettement atténué.
Les politiques des banquiers centraux étant accommodantes, même si la Réserve fédérale américaine a déjà préparé les esprits à l’arrêt de ses injections de liquidités, il n’y a pas de raison, a priori, pour que les actifs risqués piquent du nez. D’autant plus que la relative mollesse de la croissance économique mondiale n’empêche pas les sociétés cotées de parvenir à faire progresser leurs résultats. Et, dans un scénario de chute des indices actions, il y aurait toujours des opportunités à saisir. Quoi qu’il en soit, par prudence, nous recommandons de geler de 30 % à 50 % de ses gains (hors plan d’épargne en actions) dans des formules d’épargne liquide défiscalisées ou en contrats d’assurance-vie en euros alimentés de façon régulière.
Michel Lemosof
La sélection d'actions de Fréquences Boursières (*)
Valeur | Date d'achat | Date de vente | |||
Mnémo | Prix d'entrée | Cours (1) | Prix de sortie | Plus-value | Variation |
Secteur d'activité | (2) | ||||
Acante Dévelopt | 10/02/2014 | 0,44 € | 06/06/2014 | ||
ACAN | 0,48 € | 0,48 € | 0% | -8,3% | |
Immobilier tertiaire | |||||
Actia Group | 09/09/2013 | 4,92 € | 11/09/2013 | ||
ATI | 1,34 € | 1,50 € | 11,9% | 267,2% | |
Equipts électroniques | |||||
Albioma | 08/04/2013 | 19 € | 15/10/2013 | ||
ABIO | 13,31 € | 17,50 € | 31,5% | 42,7% | |
Energ. renouvelables | |||||
Argan | 01/02/2013 | 17,19 € | 14/05/2013 | ||
ARG | 11,70 € | 13,25 € | 13,2% | 46,9% | |
Immobilier | |||||
Bigben Interactive | 07/10/2013 | 6,76 € | 06/01/2014 | ||
BIG | 7,20 € | 8,50 € | 18,1% | -6,1% | |
Vidéo, audio, téléc. | |||||
Bonduelle | 06/06/2013 | 22,50 € | 12/03/2014 | ||
BON | 18,37 € | 21,50 € | 17% | 22,5% | |
Agroalimentaire | |||||
Bouygues | 08/01/2013 | 30,095 € | 05/08/2013 | ||
EN | 21,60 € | 23,25 € | 7,6% | 39,3% | |
Groupe diversifié | |||||
CA Nord de France | 06/06/2013 | 16,40 € | 25/03/2014 | ||
CNF | 16 € | 18,50 € | 15,6% | 2,5% | |
Banque | |||||
Cegedim | 07/10/2013 | 27 € | 17/01/2014 | ||
CGM | 18,69 € | 25 € | 33,8% | 44,5% | |
Santé (services) | |||||
CGG | 07/10/2013 | 10,58 € | 06/06/2014 | ||
CGG | 16,205 € | 10,095 € | -37,7% | -34,7% | |
Géoscience-sismique | |||||
CIC | 07/01/2013 | 150,50 € | 17/09/2013 | ||
CC | 100,90 € | 127,50 € | 26,4% | 49,2% | |
Banque | |||||
Cnim | 09/04/2013 | 108 € | 21/05/2013 | ||
COM | 74 € | 82,50 € | 11,5% | 45,9% | |
Groupe diversifié | |||||
Cybergun | 07/04/2014 | 0,68 € | 06/06/2014 | ||
ALCYB | 0,92 € | 0,79 € | -14,1% | -26,1% | |
Armes factices | |||||
Delta Plus Groupe | 07/01/2013 | 45,89 € | 05/08/2013 | ||
DLTA | 22,03 € | 25 € | 13,5% | 108,3% | |
Protection individuelle | |||||
DNXcorp | 05/03/2013 | 18,15 € | 10/05/2013 | ||
DNX | 19,38 € | 22,50 € | 16,1% | -6,3% | |
Internet | |||||
Eca | 06/02/2013 | 12,90 € | 25/10/2013 | ||
ECASA | 8,24 € | 9,25 € | 12,3% | 56,6% | |
Ingénierie industrielle | |||||
Eos Imaging | 29/01/2013 | 5,92 € | 21/05/2013 | ||
EOSI | 4,50 € | 5,50 € | 22,2% | 31,6% | |
Imagerie médicale | |||||
Europlasma | 10/02/2014 | 2,46 € | 12/02/2014 | ||
ALEUP | 0,66 € | 0,85 € | 28,8% | 272,7% | |
Technologie (énergie) | |||||
Exel Industries | 09/09/2013 | 54,75 € | 21/10/2013 | ||
EXE | 33,25 € | 39 € | 17,3% | 64,7% | |
Pulvérisation | |||||
Groupe Partouche | 05/03/2013 | 1,25 € | 10/09/2013 | ||
PARP | 0,97 € | 1,07 € | 10,3% | 28,9% | |
Jeux, loisirs, hôtels | |||||
Heurtey Petrochem | 07/05/2013 | 36,28 € | 16/09/2013 | ||
ALHPC | 26,45 € | 32,25 € | 21,9% | 37,2% | |
Energie (ingénierie) | |||||
HF Company | 22/11/2013 | 10,04 € | 21/02/2014 | ||
HF | 5,85 € | 6,50 € | 11,1% | 71,6% | |
Equipts informatiques | |||||
HighCo | 07/10/2013 | 4,74 € | 06/06/2014 | ||
HCO | 5,45 € | 4,92 € | -9,7% | -13% | |
Communication | |||||
Groupe Promeo | 07/10/2013 | 21,82 € | 25/06/2014 | ||
ALMEO | 18,25 € | 21,75 € | 19,2% | 19,6% | |
Hébergement loisirs | |||||
Lacroix SA | 07/02/2013 | 23,88 € | 01/11/2013 | ||
Elect. et signalisation | 11,50 € | 14,75 € | 28,3% | 107,7% | |
Energie (ingénierie) | |||||
Le Noble Age | 06/06/2013 | 16,74 € | 23/09/2013 | ||
LNA | 10,23 € | 12,75 € | 24,6% | 63,6% | |
Hébergt médicalisé | |||||
Mauna Kea Tech. | 11/10/2013 | 9,70 € | 05/03/2014 | ||
MKEA | 9,80 € | 14,50 € | 48% | -1% | |
Imagerie cellulaire | |||||
Microwave Vision | 08/01/2013 | 10,70 € | 21/01/2013 | ||
ALMIC | 6,25 € | 7,50 € | 20% | 71,2% | |
Technologie | |||||
Montupet | 07/01/2013 | 64,80 € | 28/02/2013 | ||
MON | 8,50 € | 10 € | 17,6% | 662,4% | |
Automobile | |||||
Nexans | 07/02/2013 | 38,60 € | 19/02/2013 | ||
NEX | 36 € | 40 € | 11,1% | 7,2% | |
Industrie (câbles) | |||||
Nexeya | 18/03/2013 | 12,06 € | 31/07/2013 | ||
ALNEX | 8,10 € | 11,87 € | 46,5% | 48,9% | |
Electronique | |||||
Orège | 07/10/2013 | 5,45 € | 10/02/2014 | ||
OREGE | 3,66 € | 14,75 € | 16,1% | 48,9% | |
Traitement effluents | |||||
Pierre & Vacances | 06/02/2013 | 32,31 € | 12/09/2013 | ||
VAC | 15,25 € | 18,25 € | 19,7% | 111,9% | |
Résidences tourisme | |||||
Poncin Yachts | 09/12/2013 | 0,81 € | 14/01/2014 | ||
CATG | 0,82 € | 0,98 € | 19,5% | -1,2% | |
Plaisance (bâteaux) | |||||
PSB Industries | 06/02/2013 | 48,19 € | 27/05/2013 | ||
PSB | 22,80 € | 26 € | 14% | 111,4% | |
Emballage | |||||
Rallye | 09/01/2013 | 40,70 € | 04/04/2013 | ||
RAL | 25,75 € | 30 € | 16,5% | 58,1% | |
Distribution | |||||
SCBSM | 06/06/2013 | 5,36 € | 27/11/2013 | ||
CBSM | 3,81 € | 4,25 € | 11,5% | 40,7% | |
Immobilier entreprise | |||||
Stef | 06/06/2013 | 57,16 € | 20/09/2013 | ||
STF | 37,38 € | 45 € | 20,4% | 52,9% | |
Transport, logistique | |||||
Synergie | 07/01/2013 | 20,78 € | 19/02/2013 | ||
SDG | 7,25 € | 9,25 € | 27,6% | 186,6% | |
Travail temporaire | |||||
Thermador Groupe | 07/01/2013 | 78 € | 16/09/2013 | ||
THEP | 54,60 € | 62,75 € | 14,9% | 42,9% | |
Distrib. (plomberie) | |||||
Trigano | 06/06/2013 | 20,09 € | 19/08/2013 | ||
TRI | 9,65 € | 11,75 € | 21,8% | 108,2% | |
Véhicules de loisirs | |||||
Valneva | 05/08/2013 | 5,28 € | 25/09/2013 | ||
VLA | 3,35 € | 4,25 € | 26,9% | 57,6% | |
Biotech (vaccins…) | |||||
Vicat | 08/04/2013 | 63,25 € | 01/08/2013 | ||
VCT | 45 € | 51 € | 13,3% | 40,6% | |
Matériaux | |||||
VM Matériaux | 05/08/2013 | 31,54 € | 11/09/2013 | ||
VMMA | 15,80 € | 18,75 € | 18,7% | 99,6% | |
Mat. de construction | |||||
(*) Création le 4 janvier 2013. (1) Au 4 juillet 2014. (2) Plus ou moins-value au cas où | |||||
l'action aurait été achetée à la date indiquée et n'aurait pas été encore vendue. |
Comprendre l'économie durable pour s'y investir